Название | Уровень | Категория | Зоны | Частота выпадения |
---|---|---|---|---|
Странный холм | 39 | Сухие Земли | 27% 5 из 18 | |
Джомм Жестокий | 38 | Гуманоид | Сухие Земли | 24% 10 из 41 |
Харкнок | 41 | Получеловек | Сухие Земли | 21% 9 из 41 |
Пьерриз | 37 | Гуманоид | Сухие Земли | 21% 3 из 14 |
Фреддик Поломашка | 36 | Гуманоид | Сухие Земли | 17% 7 из 39 |
Лугог Разрушитель | 38 | Получеловек | Горы Лунной Тени | 15% 5 из 32 |
Забытая жертва | 41 | Нежить | Сухие Земли | 14% 4 из 27 |
Костежорка-потрошительница | 44 | Зверь | Сухие Земли | 13% 6 из 45 |
Ксандилл | 40 | Чудище | Сухие Земли | 12% 2 из 16 |
Крагникс-искоренитель | 41 | Планарник | Сухие Земли | 12% 6 из 50 |
Стигори
Воин Трумаси | 43 | Чудище | Сухие Земли | 11% 2 из 18 |
Едкая ядовитая вдова | 43 | Зверь | Сухие Земли | 11% 3 из 27 |
Нитами Извращенный водный дух | 40 | Элементаль | Горы Лунной Тени | 10% 2 из 19 |
Безумный пиромант | 38 | Гуманоид | Горы Лунной Тени | 10% 4 из 40 |
Бешеный призыватель | 38 | Гуманоид | Горы Лунной Тени | 9% 5 из 53 |
Глогг Прожора | 41 | Получеловек | Сухие Земли | 8% 3 из 35 |
Бритвозуб | 37 | Получеловек | Горы Лунной Тени | 8% 2 из 25 |
Посланец Кавеник Легион бурь | 35 | Гуманоид | Сосновый Хребет | 6% 3 из 43 |
Арумал Сумасшедший колдун | 38 | Гуманоид | Горы Лунной Тени | 6% 3 из 43 |
Арктический скалолаз | 32 | Зверь | Сосновый Хребет | 6% 3 из 44 |