| Rottschutz des Heilerlehrlings | 130 | 50 | Ebenenessenz | Schwache Essenz | 4 | 360 |
| Lebensholz des Heilerlehrlings | 130 | 50 | Ebenenessenz | Schwache Essenz | 4 | 360 |
| Rottschutz des Berserker-Jagdprimus | 260 | 60 | Ebenenessenz | Schwache Essenz | 4 | 1152 |
| Lebensscherbe des Flammenrufermeisters | 210 | 60 | Ebenenessenz | Schwache Essenz | 4 | 198 |
| Lebensscherbe der Schattenritter-Jagdlegende | 360 | 60 | Ebenenessenz | Schwache Essenz | 4 | 1440 |
| Lebensscherbe der Schattenpirscher-Jagdlegende | 360 | 60 | Ebenenessenz | Schwache Essenz | 4 | 1440 |
| Lebensholz der Flammenrufer-Jagdlegende | 360 | 60 | Ebenenessenz | Schwache Essenz | 4 | 1440 |
| Rottschutz des Schattenpirscher-
vorbilds | 180 | 55 | Ebenenessenz | Schwache Essenz | 4 | 540 |
| Lebensscherbe des Gigantenvorbilds | 180 | 55 | Ebenenessenz | Schwache Essenz | 4 | 540 |
| Rottschutz der Heiler-Jagdlegende | 360 | 60 | Ebenenessenz | Schwache Essenz | 4 | 1440 |
| Rottschutz der Flammenrufer-Jagdlegende | 360 | 60 | Ebenenessenz | Schwache Essenz | 4 | 1440 |
| Sandstein des Kreuzritterlehrlings | 130 | 50 | Ebenenessenz | Schwache Essenz | 4 | 360 |
| Schwefel des Schattenpirscher-
lehrlings | 130 | 50 | Ebenenessenz | Schwache Essenz | 4 | 360 |
| Tiefenstein des Schattenpirscherjagd-
primus | 260 | 60 | Ebenenessenz | Schwache Essenz | 4 | 1152 |
| Lebensholz des Heilervorbilds | 180 | 55 | Ebenenessenz | Schwache Essenz | 4 | 540 |
| Lebensscherbe der Giganten-Jagdlegende | 360 | 60 | Ebenenessenz | Schwache Essenz | 4 | 1440 |
| Lebensholz der Schattenritter-Jagdlegende | 360 | 60 | Ebenenessenz | Schwache Essenz | 4 | 1440 |
| Lebensholz der Berserker-Jagdlegende | 360 | 60 | Ebenenessenz | Schwache Essenz | 4 | 1440 |
| Lebensholz der Schattenpirscher-Jagdlegende | 360 | 60 | Ebenenessenz | Schwache Essenz | 4 | 1440 |
| Schwefel des Gigantenvorbilds | 180 | 55 | Ebenenessenz | Schwache Essenz | 4 | 540 |