| Elementarfunken | 1 | | | Quest | 19% 16 von 82 |
| Leuchtende Asche | 1 | | | | 17% 14 von 82 |
| Glühende Elementaressenz | 1 | | | | 9% 8 von 82 |
| Schwelende Asche | 1 | | | | 3% 3 von 82 |
| Streitkolben des Pontifex des Frommen | 43 | 41 | Einhand | Streitkolben | 2% 2 von 82 |
| Patrizierstab des Gesalbten | 43 | 41 | Zweihändig | Stab | 2% 2 von 82 |
| Verzierter Zweihänder der Kriegsfront | 34 | 32 | Zweihändig | Schwert | 2% 2 von 82 |
| Bundhaube des Sehers des Frommen | 43 | 41 | Helm | Kette | 2% 2 von 82 |
| Königlicher Mantel des Mythischen | 43 | 41 | Schultern | Stoff | 2% 2 von 82 |
| Königliche Gamaschen des Frommen | 43 | 41 | Beine | Kette | 2% 2 von 82 |
| Spalthammer des Bezwingers des Glücks | 43 | 41 | Zweihändig | Hammer | 1% 1 von 82 |
| Amulett des Bezwingers des Getreuen | 43 | 41 | Hals | Halskette | 1% 1 von 82 |
| Verschwörer-
kanone der Tapferkeit | 43 | 41 | Fernkampf | Schusswaffen | 1% 1 von 82 |
| Königliche Schulterplatten des Frommen | 43 | 41 | Schultern | Kette | 1% 1 von 82 |
| Verzierter Kurzbogen des Glücks | 34 | 32 | Fernkampf | Bögen | 1% 1 von 82 |
| Amulett des Bezwingers des Unheilvollen | 43 | 41 | Hals | Halskette | 1% 1 von 82 |
| Königliche Gamaschen des Gesalbten | 43 | 41 | Beine | Kette | 1% 1 von 82 |
| Kürass des Bezwingers der Tapferkeit | 43 | 41 | Brust | Platte | 1% 1 von 82 |
| Glühende Elementar-Essenz | 1 | | | | 1% 1 von 82 |
| Amulett des Bezwingers des Mythischen | 43 | 41 | Hals | Halskette | 1% 1 von 82 |